Đón xem các trận đấu hấp dẫn trên các kênh truyền hình số vệ tinh K+ ngày (10/11/2018 – 16/11/2018). Lịch thi đấu của các chương trình thể thao, tennis, bóng đá… trong tuần tiếp thẹo luôn được Truyền hình K+ cập nhật nhanh nhất và mới nhất trên trang chủ.
Thưởng thức thể thao trọn vẹn và dễ dàng! Từ ngày 20/01/2018, ngoài 4 kênh K+, Truyền hình K+ sẽ truyền phát thêm một số sự kiện thể thao trực tiếp bao gồm: bóng đá, quần vợt, golf… trên 3 kênh my K+ LIVE 1, 2 và 3 trong mục Xem TV trên ứng dụng my K+. Các sự kiện này sau đó cũng được tường thuật trên 4 kênh K+. Với việc bổ sung thêm 3 kênh trực tuyến trên hạ tầng kết nối internet, khán giả sẽ được thưởng thức đầy đủ nhất các nội dung trực tiếp đặc sắc trên hệ thống K+. Lịch phát sóng các sự kiện thể thao trên K+ hàng tuần được cập nhật trên ứng dụng my K+, mục Tin tức trên website và trang fanpage Truyền hình K+
BÓNG ĐÁ
Giải đấu | Trận đấu | Ngày | Thời gian | Kênh | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
EPL 1819 | Cardiff City – Brighton & Hove Albion | Thứ 7 | 10/11/18 19:30 | K+PM | Duy nhất trên K+ |
EPL 1819 | Huddersfield Town – West Ham United | Thứ 7 | 10/11/18 22:00 | My K+ Live 1 | |
EPL 1819 | Leicester City – Burnley | Thứ 7 | 10/11/18 22:00 | K+PM | Duy nhất trên K+ |
EPL 1819 | Newcastle United – A.F.C. Bournemouth | Thứ 7 | 10/11/18 22:00 | K+PC | |
EPL 1819 | Southampton – Watford | Thứ 7 | 10/11/18 22:00 | K+1 | |
EPL 1819 | Crystal Palace – Tottenham Hotspur | CN | 11/11/18 0:30 | K+PM | |
EPL 1819 | Liverpool – Fulham | CN | 11/11/18 19:00 | K+PM | |
EPL 1819 | Chelsea – Everton | CN | 11/11/18 21:15 | K+PM | |
EPL 1819 | Arsenal – Wolverhampton Wanderers | CN | 11/11/18 23:30 | K+NS | |
EPL 1819 | Manchester City – Manchester United | CN | 11/11/18 23:30 | K+PM | Duy nhất trên K+ |
AFF Suzuki Cup 2018 | Myanmar – Cambodia | Thứ 2 | 12/11/18 18:30 | K+PC | Tiếp sóng ThethaoTV HD |
AFF Suzuki Cup 2018 | Malaysia – Laos | Thứ 2 | 12/11/18 19:45 | K+NS | Tiếp sóng BongdaTV HD |
AFF Suzuki Cup 2018 | Philippines – Singapore | Thứ 3 | 13/11/18 19:00 | K+PM | Tiếp sóng BongdaTV HD |
AFF Suzuki Cup 2018 | Indonesia – Timor-Leste | Thứ 3 | 13/11/18 19:00 | K+NS | Tiếp sóng ThethaoTV HD |
Friendly | Switzerland – Qatar | Thứ 5 | 15/11/18 1:00 | K+PM | |
UNL 1819 | Kazakhstan – Latvia | Thứ 5 | 15/11/18 22:00 | K+PM | |
Friendly | Poland – Czech Republic | Thứ 6 | 16/11/18 0:00 | K+PM | |
Friendly | Germany – Russia | Thứ 6 | 16/11/18 2:45 | My K+ Live 1 | |
Friendly | Republic of Ireland – Northern Ireland | Thứ 6 | 16/11/18 16:00 | K+PM | |
UNL 1819 | Belgium – Iceland | Thứ 6 | 16/11/18 2:45 | K+NS | |
UNL 1819 | Croatia – Spain | Thứ 6 | 16/11/18 2:45 | K+PM | |
UNL 1819 | Austria – Bosnia and Herzegovina | Thứ 6 | 16/11/18 23:00 | K+PM | |
UNL 1819 | Greece – Finland | Thứ 6 | 16/11/18 2:45 | My K+ Live 2 | |
Friendly | England – USA | Thứ 6 | 16/11/18 3:00 | K+1 | |
AFF Suzuki Cup 2018 | Laos – Myanmar | Thứ 6 | 16/11/18 19:30 | K+NS | Tiếp sóng ThethaoTV HD |
AFF Suzuki Cup 2018 | Vietnam – Malaysia | Thứ 6 | 16/11/18 19:30 | K+PM | Tiếp sóng BongdaTV HD |
TENNIS
Sự kiện | Vòng | Ngày | Thời gian | Kênh | |
2018 NEXT GEN ATP FINALS | Day 1 feed 1 | Tuesday | 6/11/18 20:00 | 7/11/18 0:00 | K+PC |
Day 1 feed 2 | Tuesday | 7/11/18 1:30 | 7/11/18 5:30 | ||
Day 2 feed 1 | Wednesday | 7/11/18 20:00 | 8/11/18 0:00 | ||
Day 2 feed 2 | Wednesday | 8/11/18 1:30 | 8/11/18 5:30 | ||
Day 3 feed 1 | Thursday | 8/11/18 20:00 | 9/11/18 0:00 | ||
Day 3 feed 2 | Thursday | 9/11/18 1:30 | 9/11/18 5:30 | ||
Day 4 | Friday | 10/11/18 1:00 | 10/11/18 5:00 | ||
Day 5 | Saturday | 11/11/18 1:00 | 11/11/18 5:00 | ||
Nitto ATP World Tour Finals | Day 1 feed 1 | Sunday | 11/11/18 21:00 | 11/11/18 23:00 | K+PC |
Day 1 feed 2 | Sunday | 12/11/18 3:00 | 12/11/18 5:00 | ||
Day 2 feed 1 | Monday | 12/11/18 21:00 | 12/11/18 23:00 | ||
Day 2 feed 2 | Monday | 13/11/18 3:00 | 13/11/18 5:00 | ||
Day 3 feed 1 | Tuesday | 13/11/18 21:00 | 13/11/18 23:00 | ||
Day 3 feed 2 | Tuesday | 14/11/18 3:00 | 14/11/18 5:00 | ||
Day 4 feed 1 | Wednesday | 14/11/18 21:00 | 14/11/18 23:00 | ||
Day 4 feed 2 | Wednesday | 15/11/18 3:00 | 15/11/18 5:00 | ||
Day 5 feed 1 | Thursday | 15/11/18 21:00 | 15/11/18 23:00 | ||
Day 5 feed 2 | Thursday | 16/11/18 3:00 | 16/11/18 5:00 | ||
Day 6 feed 1 | Friday | 16/11/18 21:00 | 16/11/18 23:00 | ||
Day 6 feed 2 | Friday | 17/11/18 3:00 | 17/11/18 5:00 | ||
Day 7 feed 1 | Saturday | 17/11/18 21:00 | 17/11/18 23:00 | ||
Day 7 feed 2 | Saturday | 18/11/18 3:00 | 18/11/18 5:00 | ||
Day 8 | Sunday | 19/11/18 1:00 | 19/11/18 4:00 |
GOLF
Sự kiện | Ngày | Thời gian phát sóng | Thời gian phát lại | Kênh | ||
PGATour 2018 Mayakoba Golf Classic |
Day 1 | 9/11/18 1:00 | 9/11/18 4:00 | 9/11/18 13:00 | 9/11/18 15:30 | My K+ Live 1 |
Day 2 | 10/11/18 1:00 | 10/11/18 4:00 | 10/11/18 13:00 | 10/11/18 15:30 | ||
Day 3 | 11/11/18 1:00 | 11/11/18 4:00 | 11/11/18 13:00 | 11/11/18 15:30 | ||
Day 4 | 12/11/18 1:00 | 12/11/18 4:00 | 12/11/18 13:00 | 12/11/18 15:30 |
BÓNG BÀN
Sự kiên | Thể thức | Vòng | Ngày | Thời gian | Kênh |
ITTF World Tour, Austrian Open 2018 |
Women’s singles | 1/4 Final 1 | Saturday | 10/11/18 17:00 | K+NS |
Women’s singles | 1/4 Final 2 | followed by | followed by | ||
Men’s singles | 1/4 Final 1 | followed by | followed by | ||
Men’s singles | 1/4 Final 2 | followed by | followed by | ||
Mixed Doubles | Final | Saturday | 10/11/18 22:00 | ||
Women’s singles | 1/2 Final 1 | Saturday | 10/11/18 23:30 | ||
Women’s singles | 1/2 Final 2 | followed by | followed by | ||
Men’s singles | 1/2 Final 1 | followed by | followed by | ||
Men’s singles | 1/2 Final 2 | followed by | followed by | ||
Women’s doubles | Final | Sunday | 11/11/18 19:00 | ||
Men’s doubles | Final | followed by | followed by | ||
Women’s singles | Final | followed by | followed by | ||
Men’s singles | Final | followed by | followed by |