Đón xem các trận đấu hấp dẫn trên các kênh truyền hình số vệ tinh K+ ngày (20/10/2018 – 26/10/2018). Lịch thi đấu của các chương trình thể thao, tennis, bóng đá… trong tuần tiếp thẹo luôn được Truyền hình K+ cập nhật nhanh nhất và mới nhất trên trang chủ.
Thưởng thức thể thao trọn vẹn và dễ dàng! Từ ngày 20/01/2018, ngoài 4 kênh K+, Truyền hình K+ sẽ truyền phát thêm một số sự kiện thể thao trực tiếp bao gồm: bóng đá, quần vợt, golf… trên 3 kênh my K+ LIVE 1, 2 và 3 trong mục Xem TV trên ứng dụng my K+. Các sự kiện này sau đó cũng được tường thuật trên 4 kênh K+. Với việc bổ sung thêm 3 kênh trực tuyến trên hạ tầng kết nối internet, khán giả sẽ được thưởng thức đầy đủ nhất các nội dung trực tiếp đặc sắc trên hệ thống K+. Lịch phát sóng các sự kiện thể thao trên K+ hàng tuần được cập nhật trên ứng dụng my K+, mục Tin tức trên website và trang fanpage Truyền hình K+
BÓNG ĐÁ
League | Trận đấu | Ngày | Thời gian | Kênh | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
EPL 1819 | Chelsea – Manchester United | Thứ 7 | 20/10/18 18:30 | K+PM | Duy nhất trên K+ |
EPL 1819 | A.F.C. Bournemouth – Southampton | Thứ 7 | 20/10/18 21:00 | My K+ Live 2 | |
EPL 1819 | Cardiff City – Fulham | Thứ 7 | 21/10/18 3:15 | K+PM | |
EPL 1819 | Manchester City – Burnley | Thứ 7 | 20/10/18 21:00 | K+PM | |
EPL 1819 | Newcastle United – Brighton & Hove Albion | Thứ 7 | 20/10/18 21:00 | My K+ Live 3 | |
EPL 1819 | West Ham United – Tottenham Hotspur | Thứ 7 | 20/10/18 21:00 | K+NS | Duy nhất trên K+ |
EPL 1819 | Wolverhampton Wanderers – Watford | Thứ 7 | 20/10/18 21:00 | My K+ Live 1 | |
EPL 1819 | Huddersfield Town – Liverpool | Thứ 7 | 20/10/18 23:30 | K+PM | |
EPL 1819 | Everton – Crystal Palace | CN | 21/10/18 22:00 | K+PM | Duy nhất trên K+ |
EPL 1819 | Arsenal – Leicester City | Thứ 3 | 23/10/18 2:00 | K+PM | |
UCL 1819 | AEK Athens – Bayern München | Thứ 3 | 23/10/18 23:55 | K+PM | Duy nhất trên K+ |
UCL 1819 | Young Boys – Valencia | Thứ 3 | 23/10/18 23:55 | K+NS | Duy nhất trên K+ |
UCL 1819 | Ajax – Benfica | Thứ 4 | 24/10/18 12:00 | K+PM | Duy nhất trên K+ |
UCL 1819 | Hoffenheim – Olympique Lyonnais | Thứ 4 | 24/10/18 9:00 | K+PM | Duy nhất trên K+ |
UCL 1819 | Shakhtar Donetsk – Manchester City | Thứ 4 | 24/10/18 2:00 | K+1 | Duy nhất trên K+ |
UCL 1819 | Roma – CSKA Moskva | Thứ 4 | 24/10/18 2:00 | My K+ Live 2 | Duy nhất trên K+ |
UCL 1819 | Real Madrid – Viktoria Plzeň | Thứ 4 | 24/10/18 2:00 | K+NS | Duy nhất trên K+ |
UCL 1819 | Manchester United – Juventus | Thứ 4 | 24/10/18 2:00 | K+PM | Duy nhất trên K+ |
UCL 1819 | Club Brugge – Monaco | Thứ 4 | 24/10/18 23:55 | K+NS | Duy nhất trên K+ |
UCL 1819 | PSV – Tottenham Hotspur | Thứ 4 | 24/10/18 23:55 | K+PM | Duy nhất trên K+ |
UCL 1819 | Borussia Dortmund – Atlético Madrid | Thứ 5 | 25/10/18 2:00 | My K+ Live 2 | Duy nhất trên K+ |
UCL 1819 | Barcelona – Inter Milan | Thứ 5 | 25/10/18 2:00 | K+PM | Duy nhất trên K+ |
UCL 1819 | PSG – Napoli | Thứ 5 | 25/10/18 2:00 | K+NS | Duy nhất trên K+ |
UCL 1819 | Liverpool – Crvena Zvezda | Thứ 5 | 25/10/18 2:00 | K+1 | Duy nhất trên K+ |
UCL 1819 | Lokomotiv Moskva – Porto | Thứ 5 | 25/10/18 9:00 | K+PM | Duy nhất trên K+ |
UCL 1819 | Galatasaray – Schalke 04 | Thứ 5 | 25/10/18 12:00 | K+PM | Duy nhất trên K+ |
UEL 1819 | Zürich – Bayer Leverkusen | Thứ 5 | 25/10/18 23:55 | K+1 | Duy nhất trên K+ |
UEL 1819 | Salzburg – Rosenborg | Thứ 5 | 26/10/18 9:00 | K+PM | Duy nhất trên K+ |
UEL 1819 | RB Leipzig – Celtic | Thứ 5 | 25/10/18 23:55 | My K+ Live 2 | Duy nhất trên K+ |
UEL 1819 | Zenit – Bordeaux | Thứ 5 | 26/10/18 16:00 | K+PM | Duy nhất trên K+ |
UEL 1819 | København – Slavia Praha | Thứ 5 | 26/10/18 15:00 | K+PC | Duy nhất trên K+ |
UEL 1819 | Anderlecht – Fenerbahçe | Thứ 5 | 26/10/18 12:00 | K+PM | Duy nhất trên K+ |
UEL 1819 | Sporting CP – Arsenal | Thứ 5 | 25/10/18 23:55 | K+NS | Duy nhất trên K+ |
UEL 1819 | AC Milan – Real Betis | Thứ 5 | 25/10/18 23:55 | K+PM | Duy nhất trên K+ |
UEL 1819 | Rangers – Spartak Moskva | Thứ 6 | 26/10/18 2:00 | My K+ Live 2 | Duy nhất trên K+ |
UEL 1819 | Villarreal – Rapid Wien | Thứ 6 | 26/10/18 23:45 | K+PM | Duy nhất trên K+ |
UEL 1819 | Sevilla – Akhisarspor | Thứ 6 | 27/10/18 2:00 | K+PM | Duy nhất trên K+ |
UEL 1819 | Olympique Marseille – Lazio | Thứ 6 | 26/10/18 2:00 | K+NS | Duy nhất trên K+ |
UEL 1819 | Rennes – Dynamo Kyiv | Thứ 6 | 26/10/18 2:00 | K+1 | Duy nhất trên K+ |
UEL 1819 | Beşiktaş – Genk | Thứ 6 | 26/10/18 21:00 | K+PM | Duy nhất trên K+ |
UEL 1819 | Chelsea – BATE | Thứ 6 | 26/10/18 2:00 | K+PM | Duy nhất trên K+ |
UEL 1819 | PAOK – Vidi | Thứ 6 | 26/10/18 18:00 | K+PC | Duy nhất trên K+ |
TENNIS
Sự kiện | Vòng | Ngày | Thời gian phát sóng | Kênh | |
Antwerp | Qtr Final 1 + 2 | T6 | 19/10/18 19:00 | K+PC | |
Semi Final 1 | T7 | 20/10/18 20:00 | |||
Semi Final 2 | T7 | 20/10/18 22:00 | |||
Final | CN | 21/10/18 20:30 | |||
Swiss Indoors Basel | Day 1 | T2 | 23/10/18 0:00 | 23/10/18 4:00 | K+PC |
Day 2 | T3 | 23/10/18 20:00 | 24/10/18 4:00 | ||
Day 3 | T4 | 24/10/18 20:00 | 25/10/18 4:00 | ||
Day 4 | T5 | 25/10/18 20:00 | 26/10/18 4:00 | ||
Day 5 | T6 | 26/10/18 20:00 | 27/10/18 4:00 | ||
Day 6 | T7 | 27/10/18 19:30 | 28/10/18 0:30 | ||
Day 7 | CN | 28/10/18 21:00 | 29/10/18 0:00 | ||
Erste Bank Open 500 | Day 1 | T2 | 22/10/18 18:00 | 23/10/18 2:00 | My K+ Live 1 |
Day 2 | T3 | 23/10/18 18:00 | 24/10/18 2:00 | ||
Day 3 | T4 | 24/10/18 18:00 | 25/10/18 2:00 | ||
Day 4 | T5 | 25/10/18 18:00 | 26/10/18 2:00 | ||
Day 5 | T6 | 26/10/18 18:00 | 27/10/18 2:00 | ||
Day 6 | T7 | 27/10/18 19:00 | 27/10/18 23:00 | ||
Day 7 | CN | 28/10/18 20:00 | 28/10/18 23:00 |
GOLF
Sự kiện | Ngày | Thời gian phát sóng | Thời gian phát lại | Kênh | ||
PGATour 2018 CJ CUP @ NINE BRIDGES |
Day 1 | 18/10/18 9:00 | 18/10/18 13:00 | 18/10/18 22:00 | 19/10/18 0:30 | K+PC |
Day 2 | 19/10/18 9:00 | 19/10/18 13:00 | 19/10/18 22:00 | 20/10/18 0:30 | ||
Day 3 | 20/10/18 9:00 | 20/10/18 13:00 | 20/10/18 22:00 | 21/10/18 0:30 | ||
Day 4 | 21/10/18 9:00 | 21/10/18 13:00 | 21/10/18 22:00 | 22/10/18 0:30 | ||
PGATour 2018 WGC-HSBC Champions |
Day 1 | 25/10/18 9:00 | 25/10/18 15:00 | 25/10/18 22:00 | 26/10/18 0:30 | K+PC |
Day 2 | 26/10/18 9:00 | 26/10/18 15:00 | 26/10/18 22:00 | 27/10/18 0:30 | ||
Day 3 | 27/10/18 10:00 | 27/10/18 15:00 | 27/10/18 22:00 | 28/10/18 0:30 | ||
Day 4 | 28/10/18 10:00 | 28/10/18 15:00 | 28/10/18 22:00 | 29/10/18 0:30 |
BÓNG BÀN
Sự kiện | Giải | Trận đấu | Ngày | Thời gian | Kênh |
LIEBHERR 2018 ITTF Men’s World Cup | Men’s singles | 1/16 Final 1 | T6 | 19/10/18 15:00 | K+PC |
1/16 Final 2 | followed by | followed by | |||
1/16 Final 3 | T6 | 19/10/18 17:30 | |||
1/16 Final 4 | followed by | 19/10/18 23:30 | |||
1/16 Final 5 | T6 | followed by | |||
1/16 Final 6 | followed by | followed by | |||
1/8 Final 1 | T7 | 20/10/18 15:00 | |||
1/8 Final 2 | followed by | followed by | |||
1/8 Final 3 | followed by | followed by | |||
1/8 Final 4 | followed by | followed by | |||
1/8 Final 5 | T7 | 20/10/18 19:00 | |||
1/8 Final 6 | followed by | 21/10/18 4:30 | |||
1/8 Final 7 | followed by | followed by | |||
1/8 Final 8 | followed by | followed by | |||
1/4 Final 1 | T7 | followed by | |||
1/4 Final 2 | followed by | followed by | |||
1/4 Final 3 | followed by | followed by | |||
1/4 Final 4 | followed by | followed by | |||
1/2 Final 1 | CN | 21/10/18 16:00 | |||
1/2 Final 2 | followed by | followed by | |||
Third place playoff | CN | 21/10/18 23:30 | |||
Final | CN | followed by | |||
Awarding Ceremony | followed by | followed by |